El escolta estrella de Los Angeles Lakers Kobe Bryant lideró la victoria de la Conferencia Oeste 143-148 sobre una Conferencia Este en la que Lebron James fue el auténtico rey. James anotó 29 puntos, capturó 12 rebotes y repartió 10 asistencias pero Bryant fue nombrado MVP (Jugador más valioso) del All-Star Los Angeles 2011 tras anotar 34 puntos y recuperar 14 rebotes, 10 de ellos ofensivos.
ESTE | |||||||||||
Pos | Min | R.Ata | R.Def | R.To | Asis | Rob. | Tap. | Falt. | Pérd. | Puntos | |
Lebron James | A | 32 | 2 | 10 | 12 | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | 29 |
Amare Stoudamire | AP | 28 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29 |
Dwight Howard | P | 21 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 |
Derrick Rose | B | 30 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
Dwyane Wade | E | 20 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 |
Paul Pierce | AP | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Rajon Rondo | B | 21 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Kevin Garnett | AP | 8 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Ray Allen | E | 17 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 |
Chris Bosh | AP | 21 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 |
Al Horford | AP | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Joe Johnson | E | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Total | 239 | 16 | 38 | 54 | 38 | 6 | 4 | 14 | 21 | 143 | |
OESTE | |||||||||||
Pos | Min | R.Ata | R.Def | R.To | Asis | Rob. | Tap. | Falt. | Pérd. | Puntos | |
Carmelo Anthony | A | 23 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 |
Kevin Durant | AP | 30 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 34 |
Tim Duncan | P | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kobe Bryant | E | 29 | 10 | 4 | 14 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 37 |
Chris Paul | B | 29 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 0 | 3 | 3 | 10 |
Pau Gasol | AP | 24 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 17 |
Deron Williams | B | 18 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Dirk Nowitzki | AP | 14 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Manu Ginobili | E | 21 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 |
Blake Griffin | AP | 15 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Kevin Love | AP | 12 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Russell Westbrook | B | 14 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Total | 241 | 27 | 34 | 61 | 39 | 18 | 7 | 18 | 15 | 148 |
Ahora el espectáculo se centraba en el escenario montado en el STAPLES Center en el que actuó la cantante Rihanna acompañada por Drake y Kanye West. El público entonces estallaba en gritos y aplausos antes de que se reanudara el partido.Grandisimo espectaculo de Rihanna entretuvo a los miles de aficionados del all star, disfrutar del video.
No hay comentarios:
Publicar un comentario